- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 120 | 24,5 | 3 | 0,6 | 63 | 12,9 | 79 | 16,1 | 49 | 10,0 | 176 | 35,9 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 77 | 17,8 | 15 | 3,5 | 105 | 24,2 | 142 | 32,8 | 78 | 18,0 | 16 | 3,7 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 18 | 28,6 | 14 | 22,2 | 16 | 25,4 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 16 | 28,1 | 3 | 5,3 | 15 | 26,3 | 8 | 14,0 | 10 | 17,5 | 5 | 8,8 | 57 | 100,0 |
América | 20 | 23,8 | 13 | 15,5 | 29 | 34,5 | 10 | 11,9 | 7 | 8,3 | 5 | 6,0 | 84 | 100,0 |
África | 33 | 31,1 | 22 | 20,8 | 38 | 35,8 | 4 | 3,8 | 1 | 0,9 | 8 | 7,5 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 277 | 22,4 | 56 | 4,5 | 268 | 21,7 | 258 | 20,9 | 161 | 13,0 | 214 | 17,3 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar