Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 120 | 24,5 | 3 | 0,6 | 63 | 12,9 | 79 | 16,1 | 49 | 10,0 | 176 | 35,9 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 77 | 17,8 | 15 | 3,5 | 105 | 24,2 | 142 | 32,8 | 78 | 18,0 | 16 | 3,7 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 18 | 28,6 | 14 | 22,2 | 16 | 25,4 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 16 | 28,1 | 3 | 5,3 | 15 | 26,3 | 8 | 14,0 | 10 | 17,5 | 5 | 8,8 | 57 | 100,0 |
Amerika | 20 | 23,8 | 13 | 15,5 | 29 | 34,5 | 10 | 11,9 | 7 | 8,3 | 5 | 6,0 | 84 | 100,0 |
Afrika | 33 | 31,1 | 22 | 20,8 | 38 | 35,8 | 4 | 3,8 | 1 | 0,9 | 8 | 7,5 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 277 | 22,4 | 56 | 4,5 | 268 | 21,7 | 258 | 20,9 | 161 | 13,0 | 214 | 17,3 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments