Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 7 | 31,8 | 10 | 45,5 | 5 | 22,7 | 22 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 66,7 | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

