- Nike Vomero 18 Review: Bigger is Better - Nike Air Max 95 Cuban Link velvet brown UK 5 - Cheap Fenua-environnement Jordan Outlet
- Cra-wallonieShops , Shop Online Now , mockba russia girls adidas women sale shoes shop store
- air jordan 1 royal nike outlet
- air jordan 6 carmine 2021 release date
- Air Jordans, Release Dates & More - Cheap Ida-step Jordan Outlet , Sneaker News Presents: A History of Carmelo Anthony's Jordan Brand Signature Shoes - The heels of The Shoe Surgeon s custom Air Jordan 1 Chicago
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- air jordan 4 black canvas
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según continente / Municipio y su entorno
2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Otros estados de Europa | 88 | 1,4 | 1.659 | 2,4 | 18.103 | 2,5 |
América | 50 | 0,8 | 2.335 | 3,3 | 26.358 | 3,7 |
África | 192 | 3,1 | 652 | 0,9 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 14 | 0,2 | 232 | 0,3 | 4.669 | 0,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Total | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Iturria: