- Air MUS12 Jordan 3LAB5 Gamma Blue Metallic Silver - MUS12 Jordan Air 200e Men Dc9836-200 - 200 - MUS12 Jordan Air 200e Men Dc9836
- Camiseta blanca con estampado 'Exhibit' en la parte delantera y trasera de Topman , Cra-wallonieShops
- nike outlets sell jordan 1
- Nike mens jordan i 1 retro high og sp x a ma maniere sail burgundy do7097-100
- There s Still A Chance At Buying The Air Jordan 10 OVO
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Herria eta bere ingurunea
2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 88 | 1,4 | 1.659 | 2,4 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 50 | 0,8 | 2.335 | 3,3 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 192 | 3,1 | 652 | 0,9 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 14 | 0,2 | 232 | 0,3 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Iturria: