- adidas tycane lenses for sale on craigslist cars , adidas' Contemporary Hybrid Silhouette, IetpShops, adidas mens manazero pants suits shoes
- air jordan 1 mid bow gs black noble red , 13 555088 - 701 - GmarShops Marketplace - Nike Air Jordan 1 High Retro OG (Pollen/ Yellow/ Black/ White) Men US 8
- adidas Basic Insulated Μπουφάν
- 101 - IetpShops - AIR METAL JORDAN , Air Jordan 17 Low University Blue UNC 2024 FJ0395
- OdegardcarpetsShops° , 2013 nike air men black shoe boots size chart , Where to Buy the jordan retro 11 price in kenya
- nike dunk low team green
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 26 | 54,2 | 8 | 16,7 | 14 | 29,2 | 48 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 8 | 19,0 | 14 | 33,3 | 20 | 47,6 | 42 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
Iturria: