- OnlinenevadaShops° , nike air skylon 2 white , Nike Kobe 6 EXP “Black Lightning” Joins 2025 Lineup
- Black Oversize blazer Balenciaga - Maison Mihara Yasuhiro logo-print sweatshirt - SchaferandweinerShops Japan
- Jordan 2 Retro White Red CDP 2008 , Топ jordan — цена 700 грн в каталоге Топы ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе , Украина #162391273
- Scorebook Live, Inc Bruins Freshman Baseball (Madison, MS) Roster - High School On Cheap Onlinenevada Jordan Outlet
- Украина #151522711 , Premium женские кроссовки threat adidas samba white / black gum — цена 2550 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе , threat adidas b37093 boots
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- air jordan 11 midnight navy
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 20 | 41,7 | 3 | 6,3 | 4 | 8,3 | 9 | 18,8 | 48 | 100,0 |
América | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 23 | 54,8 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 6 | 14,3 | 42 | 100,0 |
África | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 13 | 61,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Iturria: