- Sweatshirts Nike Solo Swoosh Fleece Hoody 'Night Maroon' (DX1355 - 681) - CHEAP SOPHIACLUBENTREPRISES JORDAN OUTLET , buy nike total laser iv cheap women boots
- Yeezys - Jordans, Musee-jacquemart-andre News, Jordan Essentials Statement Hoodie - release dates & nike.
- 104 - Air Jordan 4 Laser Black kaufen kannst - Jordan Legacy 312 Storm Blue - AQ4160
- 300 - IetpShops - Air Jordan 1 High OG Celadon FB9934 , air jordan 1 retro high gg black hot lava
- In this incredible set of vintage prints is the Air Jordan VIII - Air Jordan Retro 2016 Release Dates - The Air Jordan 1 Mid continues its impressive lineup
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- air jordan 28 elephant 555109 004
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
Europako gainerako estatuak | 414 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 41,1 | 51 | 12,3 | 69 | 16,7 | 124 | 30,0 |
Amerika | 168 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,6 | 10 | 6,0 | 40 | 23,8 | 112 | 66,7 |
Afrika | 195 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 32 | 16,4 | 162 | 83,1 |
Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 26 | 89,7 |
Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: