- NIKE AIR JORDAN 1 GOLF LOW RUST PINK , IetpShops , Russell Westbrook Nike jordan 1 flight 4 premium кроссовки мужские Northern Lights All Star
- Adidas Ultra Boost Uncaged Haven
- nike outlets have jordans
- In this incredible set of vintage prints is the Air Jordan VIII - Air Jordan Retro 2016 Release Dates - The Air Jordan 1 Mid continues its impressive lineup
- air jordan 1 low outlet
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- air jordan release dates
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
Europako gainerako estatuak | 414 | 100,0 | 169 | 40,8 | 176 | 42,5 | 40 | 9,7 | 29 | 7,0 |
Amerika | 168 | 100,0 | 8 | 4,8 | 83 | 49,4 | 63 | 37,5 | 14 | 8,3 |
Afrika | 195 | 100,0 | 6 | 3,1 | 87 | 44,6 | 79 | 40,5 | 23 | 11,8 |
Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 37,9 | 13 | 44,8 | 5 | 17,2 |
Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Iturria: