- Air Jordan 1 Outlet Store
- GmarShops Marketplace , NIKE AIR MORE UPTEMPOBLACK WHITE BLACK , Buy & Sell Sneakers
- Cheap Rcj Jordan Outlet - choice jordan True Flight Bordeaux - Michael Beasley right defending in the Flint Grey Air choice jordan 7
- Nike SF Air Force 1 Mid Ivory Olive917753-101 , IetpShops , Release Reminder: Nike Kobe VIII (8) 'Black History Month'
- Camiseta blanca con estampado 'Exhibit' en la parte delantera y trasera de Topman , Cra-wallonieShops
- nike dunk low team green
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 189 | 45,7 | 0 | 0,0 | 107 | 25,8 | 53 | 12,8 | 31 | 7,5 | 34 | 8,2 | 414 | 100,0 |
Amerika | 69 | 41,1 | 0 | 0,0 | 30 | 17,9 | 19 | 11,3 | 11 | 6,5 | 39 | 23,2 | 168 | 100,0 |
Afrika | 117 | 60,0 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 12 | 6,2 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 195 | 100,0 |
Asia | 16 | 55,2 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Iturria: