- Nike Air Jordan Amarillas y Negras por 64
- SBD - Nike Air and Jordan Jumpman graphic prints Day of the Dead DC0350 - 100 Release Date - AIR JORDAN 11 RETRO Womens
- Sneakers , IetpShops STORE , adidas Manchester United T-Shirt Mens , adidas Performance Ultra Boost
- Jordan Spizike 270 Boot Surfaces in Smoke Grey Elevate Low DV1494 , SBD - 001 Release Date - Mens Air Jordan 1 High OG 555088-404 Marina Blue
- NIKE AIR JORDAN VI RETRO INFRARED 23 , Nike , Release Dates, nike air tech challenge xvii Premium White/White , Prices & Collaborations, Sneaker Calendar
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 9,6 | 1 | 1,2 | 28 | 33,7 | 16 | 19,3 | 18 | 21,7 | 12 | 14,5 | 83 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Espainia | 8 | 28,6 | 1 | 3,6 | 5 | 17,9 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 45 | 18,6 | 6 | 2,5 | 86 | 35,5 | 43 | 17,8 | 37 | 15,3 | 25 | 10,3 | 242 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: