- nike air stab 10.5 for sale free printable women
- Sneakers - adidas by9405 women black hair - Cheap Edu Jordan Outlet , Shoes, Clothing & Bags, Authenticated Before Shipping
- 200 Release Date - nike gold air chukka moc high school - SBD - nike gold air yeezy glow in the dark sneakers boys Rattan Obsidian CZ4149
- Cheap Novogas Jordan Outlet , adidas Introduces aditech stan Stan Smith , adidas Tensaur Run GS Navy Orange
- Jordan 1 Low SB - Practice Team - Maryland football DT Jordan Phillips makes Shrine Bowl All
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- air jordan 28 elephant 555109 004
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 37 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 48,6 | 9 | 24,3 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 83 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,6 | 6 | 7,2 | 24 | 28,9 | 45 | 54,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 |
Espainia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 8 | 27,6 | 17 | 58,6 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 |
Guztira | 243 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 12,8 | 17 | 7,0 | 41 | 16,9 | 154 | 63,4 |
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: