- womens air jordan 6 barely rose dh9696 100 release date
- Панама adidas bucket - Ransom by adidas Bluff Lo 'Fairway' - IetpShops
- Air MUS12 Jordan 3LAB5 Gamma Blue Metallic Silver - MUS12 Jordan Air 200e Men Dc9836-200 - 200 - MUS12 Jordan Air 200e Men Dc9836
- Shirt - VbjdevelopmentsShops Germany - Black buy ellesse melozano jacket Under Armour Curry Logo Tee Mens T - Under Armour Curry Logo Tee Mens T-Shirt
- Adidas x Pharrell NMD HU Gold - adidas Nizza Platform Mid Parley Almost Blue W Release Date - SBD
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- air jordan 28 elephant 555109 004
- air jordan 4 black canvas
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Espainia | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
Guztira | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: