- Украина #98312663 , nike running tank tops women cute , Nike air force 1 worldwide white/green женские кроссовки найк аир форс — цена 1700 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе
- Женская туалетная вода kreasyon creation "кофейный поцелуй", 30 мл — цена 219 грн в каталоге Туалетная вода ✓ Купить товары для красоты и здоровья по доступной цене на Шафе , Украина #165719901
- AcmShops Marketplace , JORDAN AIR JORDAN XXXIV LOW , Mens jordan jumpman 2020 royal blue bq3448 401 release date Retro Royalty Cool Grey 2021 GS
- Shop the Trendy '90s Basic Lily Collins Wears Everywhere , Who What Wear
- Женские высокие кожаные кроссовки nike air jordan 1 mid cheerless smoke grey#найк — цена 1950 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе , Украина #96477706 , Heres a recap of the Jordan Brand 32 South State Fashion Show
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Espainia | 5 | 17,2 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: