- 42 Iconic Bob Dylan Photos - Celebrating Bob Dylan's Nobel Prize in Literature
- Украина #135721706 , Высокие зимние кожаные кроссовки на меху
- yeezy v2 olive legit check on facebook free online , Adidas' New Cozy Adiclog Slides Are Made In Italy , OnlinenevadaShops°
- Sydney Thomas, Paul-Tyson ring girl, reacts to viral fame in hilarious video
- Украина #161700734 , Класна футболка adidas розмір s , Женские кроссовки adidas asweego / 41.5f / 26cm — цена 1380 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе
- air jordan 4 black canvas
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- air jordan 11 midnight navy
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
España | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
Total | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: