Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipio y su entorno
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Continente | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Otros estados de Europa | 397 | 2,2 | 1.659 | 2,4 | 18.103 | 2,5 |
América | 879 | 4,9 | 2.335 | 3,3 | 26.358 | 3,7 |
África | 134 | 0,7 | 652 | 0,9 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 83 | 0,5 | 232 | 0,3 | 4.669 | 0,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Total | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar