Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 98 | 0,5 | 533 | 0,8 | 3.952 | 0,6 |
Marruecos | 68 | 0,4 | 356 | 0,5 | 5.923 | 0,8 |
Colombia | 97 | 0,5 | 280 | 0,4 | 3.825 | 0,5 |
Ecuador | 83 | 0,5 | 375 | 0,5 | 3.419 | 0,5 |
Rumanía | 76 | 0,4 | 245 | 0,3 | 2.397 | 0,3 |
Total | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar