Altas 2014 / Altas según continente / Según diferentes variables / Media de edad
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 15,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 27,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37,6 |
Otros estados de Europa | 39,1 |
América | 33,1 |
África | 35,0 |
Asia | 35,0 |
Oceanía | - |
Total | 32,5 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar