Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 2.122 | 47,6 | 2.333 | 52,4 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 212 | 81,5 | 48 | 18,5 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 93 | 42,3 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
Maroko | 127 | 63,5 | 73 | 36,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 77 | 61,6 | 48 | 38,4 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 33 | 32,4 | 69 | 67,6 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 35 | 40,2 | 52 | 59,8 | 87 | 100,0 |
Guztira | 10.944 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.101 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: