Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 17 | 11,1 | 44 | 28,8 | 52 | 34,0 | 40 | 26,1 | 153 | 100,0 |
América | 8 | 6,7 | 65 | 54,6 | 39 | 32,8 | 7 | 5,9 | 119 | 100,0 |
África | 7 | 7,9 | 40 | 44,9 | 40 | 44,9 | 2 | 2,2 | 89 | 100,0 |
Asia | 8 | 7,7 | 55 | 52,9 | 41 | 39,4 | 0 | 0,0 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Iturria: