Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 92 | 60,1 | 61 | 39,9 | 153 | 100,0 |
América | 43 | 36,1 | 76 | 63,9 | 119 | 100,0 |
África | 60 | 67,4 | 29 | 32,6 | 89 | 100,0 |
Asia | 84 | 80,8 | 20 | 19,2 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - |
Total | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Iturria: