Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 79 | 51,6 | 0 | 0,0 | 30 | 19,6 | 17 | 11,1 | 13 | 8,5 | 14 | 9,2 | 153 | 100,0 |
América | 60 | 50,4 | 0 | 0,0 | 26 | 21,8 | 18 | 15,1 | 7 | 5,9 | 8 | 6,7 | 119 | 100,0 |
África | 68 | 76,4 | 0 | 0,0 | 11 | 12,4 | 4 | 4,5 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 89 | 100,0 |
Asia | 80 | 76,9 | 0 | 0,0 | 20 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,8 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Iturria: