Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
España | 30 | 29,4 | 21 | 20,6 | 29 | 28,4 | 22 | 21,6 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 11,3 | 34 | 47,9 | 29 | 40,8 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 |
Colombia | 3 | 13,0 | 14 | 60,9 | 5 | 21,7 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Marruecos | 4 | 6,1 | 23 | 34,8 | 38 | 57,6 | 1 | 1,5 | 66 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Francia | 1 | 7,1 | 7 | 50,0 | 5 | 35,7 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 8 | 47,1 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Total | 105 | 14,1 | 285 | 38,3 | 312 | 41,9 | 42 | 5,6 | 744 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: