Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 82 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 744 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:

