Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
España | 27 | 26,5 | 0 | 0,0 | 26 | 25,5 | 12 | 11,8 | 8 | 7,8 | 29 | 28,4 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 57 | 80,3 | 0 | 0,0 | 6 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 11,3 | 71 | 100,0 |
Colombia | 9 | 39,1 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 3 | 13,0 | 0 | 0,0 | 4 | 17,4 | 23 | 100,0 |
Marruecos | 44 | 66,7 | 0 | 0,0 | 11 | 16,7 | 4 | 6,1 | 1 | 1,5 | 6 | 9,1 | 66 | 100,0 |
Portugal | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Francia | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 10 | 58,8 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Total | 295 | 39,7 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 744 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: