Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Espainia | 53 | 52,0 | 49 | 48,0 | 102 | 100,0 |
Pakistan | 55 | 77,5 | 16 | 22,5 | 71 | 100,0 |
Kolonbia | 9 | 39,1 | 14 | 60,9 | 23 | 100,0 |
Maroko | 45 | 68,2 | 21 | 31,8 | 66 | 100,0 |
Portugal | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Bolibia | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 7 | 41,2 | 10 | 58,8 | 17 | 100,0 |
Guztira | 796 | 53,4 | 694 | 46,6 | 1.490 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: