Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Sexo
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 348 | 47,9 | 379 | 52,1 | 727 | 100,0 |
América | 93 | 38,6 | 148 | 61,4 | 241 | 100,0 |
África | 27 | 58,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar