Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 24,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 41,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 51,3 |
Otros estados de Europa | 54,3 |
América | 39,0 |
África | 36,2 |
Asia | 29,0 |
Oceanía | 0,0 |
Total | 39,2 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar