Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 225 | 30,9 | 39 | 5,4 | 143 | 19,7 | 155 | 21,3 | 126 | 17,3 | 39 | 5,4 | 727 | 100,0 |
América | 14 | 5,8 | 17 | 7,1 | 59 | 24,5 | 82 | 34,0 | 53 | 22,0 | 16 | 6,6 | 241 | 100,0 |
África | 8 | 17,4 | 12 | 26,1 | 8 | 17,4 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 5 | 19,2 | 3 | 11,5 | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar