Jatorri aniztasuna 2019 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 6.533 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 5.493 | 84,1 |
| · Gipuzkoa Guztira | 5.272 | 80,7 |
| · · Udalerrian jaioak | 1.384 | 21,2 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.888 | 59,5 |
| · Araba | 27 | 0,4 |
| · Bizkaia | 91 | 1,4 |
| · Nafarroa | 99 | 1,5 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 4 | 0,1 |
| Europa Guztira | 727 | 11,1 |
| · EB28 Guztira | 705 | 10,8 |
| · · Alemania | 4 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 4 | 0,1 |
| · · Erresuma Batua | 2 | 0,0 |
| · · Errumania | 30 | 0,5 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 577 | 8,8 |
| · · · Salamanca | 69 | 1,1 |
| · · · Caceres | 75 | 1,1 |
| · · · Burgos | 24 | 0,4 |
| · · · Madril | 41 | 0,6 |
| · · · Errioxa | 16 | 0,2 |
| · · · Valladolid | 31 | 0,5 |
| · · · Palencia | 20 | 0,3 |
| · · · A Coruña | 17 | 0,3 |
| · · · Pontevedra | 26 | 0,4 |
| · · · Badajoz | 22 | 0,3 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 236 | 3,6 |
| · · Frantziako Estatua | 8 | 0,1 |
| · · Italia | 5 | 0,1 |
| · · Portugal | 66 | 1,0 |
| · · Polonia | 2 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 7 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 22 | 0,3 |
| · · Errusia | 9 | 0,1 |
| · · Ukraina | 10 | 0,2 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 3 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 241 | 3,7 |
| · Ipar Amerika Guztira | 8 | 0,1 |
| · · Estatu Batuak | 5 | 0,1 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 3 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 32 | 0,5 |
| · · Honduras | 9 | 0,1 |
| · · Mexiko | 6 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 17 | 0,3 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 23 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 8 | 0,1 |
| · · Kuba | 15 | 0,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 178 | 2,7 |
| · · Argentina | 26 | 0,4 |
| · · Bolivia | 7 | 0,1 |
| · · Brasil | 8 | 0,1 |
| · · Ekuador | 35 | 0,5 |
| · · Kolonbia | 37 | 0,6 |
| · · Paraguay | 11 | 0,2 |
| · · Peru | 15 | 0,2 |
| · · Txile | 12 | 0,2 |
| · · Uruguay | 2 | 0,0 |
| · · Venezuela | 24 | 0,4 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 46 | 0,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 29 | 0,4 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Maroko | 27 | 0,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 2 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 17 | 0,3 |
| · · Nigeria | 5 | 0,1 |
| · · Senegal | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 12 | 0,2 |
| Asia Guztira | 26 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Txina | 14 | 0,2 |
| · Pakistan | 3 | 0,0 |
| · Gainerako Asia | 9 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
