Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2018) / Jaiolekuen bilakaera kontinenteen arabera
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 824 | 21,7 | 977 | 22,3 | 1.124 | 22,5 | 1.315 | 21,6 | 1.366 | 21,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.250 | 59,3 | 2.593 | 59,1 | 2.912 | 58,3 | 3.551 | 58,4 | 3.683 | 58,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 50 | 1,3 | 58 | 1,3 | 64 | 1,3 | 106 | 1,7 | 109 | 1,7 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 561 | 14,8 | 534 | 12,2 | 582 | 11,6 | 639 | 10,5 | 665 | 10,6 |
Europako gainerako estatuak | 63 | 1,7 | 110 | 2,5 | 140 | 2,8 | 184 | 3,0 | 146 | 2,3 |
Amerika | 40 | 1,1 | 85 | 1,9 | 143 | 2,9 | 210 | 3,5 | 231 | 3,7 |
Afrika | 8 | 0,2 | 24 | 0,5 | 24 | 0,5 | 46 | 0,8 | 52 | 0,8 |
Asia | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 10 | 0,2 | 26 | 0,4 | 20 | 0,3 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3.796 | 100,0 | 4.386 | 100,0 | 4.999 | 100,0 | 6.077 | 100,0 | 6.272 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments