Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 1.384 | 21,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.888 | 59,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 221 | 3,4 |
Espainia | 577 | 8,8 |
Portugal | 66 | 1,0 |
Errumania | 30 | 0,5 |
Argentina | 26 | 0,4 |
Maroko | 27 | 0,4 |
Ekuador | 35 | 0,5 |
Kolonbia | 37 | 0,6 |
Guztira | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments