Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 1.384 | 21,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 3.300 | 58,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 189 | 3,3 |
| Europako gainerako estatuak | 727 | 11,1 |
| Amerika | 241 | 3,7 |
| Afrika | 46 | 0,7 |
| Asia | 26 | 0,4 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

