Jatorri aniztasuna 2017 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 1.314 | 21,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.300 | 58,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 189 | 3,3 |
Europako gainerako estatuak | 715 | 11,8 |
Amerika | 209 | 3,4 |
Afrika | 47 | 0,8 |
Asia | 27 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 6.076 | 100,0 |
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments