- Yeezys - Jordans, Musee-jacquemart-andre News, Jordan Essentials Statement Hoodie - release dates & nike.
- Donald & Many Teen Boys – Argences News, kylie jenner stormi nike af1 travis scott baby fever, Barron Trump’s Height Is Taller Than Melania
- nike air jordan 1 low outlet
- Manor PHX – Cheap Ietp Jordan Outlet , Костюм спортивний adidas Eqt , Premium Footwear & Streetwear Boutique
- nike outlet at tanger outlet mall
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- nike dunk low team green
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- air jordan 11 midnight navy
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Sexo
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 202 | 48,8 | 212 | 51,2 | 414 | 100,0 |
América | 65 | 38,7 | 103 | 61,3 | 168 | 100,0 |
África | 136 | 69,7 | 59 | 30,3 | 195 | 100,0 |
Asia | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
Oceanía | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Total | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
Iturria: