Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 41,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 52,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 49,8 |
| Otros estados de Europa | 56,9 |
| América | 37,4 |
| África | 34,8 |
| Asia | 32,8 |
| Oceanía | 47,5 |
| Total | 45,1 |
Iturria:

