- nike duckboot phantom gt2 academy indoor soccer Jordan
- nike dunk duck olive garden ohio city cleveland, Жилетка, жилетка nike — цена 2000 грн в каталоге Жилетки ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе, осанка жилетка , Украина #131833407
- Sb-roscoffShops° , The Nike Sabrina 2 "Pink Foam" Is Ready for Spring , april 2009 nike sb release shoes sale
- Jordan Spizike 'Space Blue' Detailed Look - Nike Air febrero jordan XI 11 Low 'White Black - Varsity Red' More Images High OG SP Union BBS FD2565 - PoligoShops Marketplace , 100
- A closeup of the Air Jordan 13 for the University of Oregon track and field team - Have Air Jordan 4 Sneakers for 2025 - Top 10 Must
- air jordan 4 black canvas
- air jordan release dates
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- air jordan 11 midnight navy
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 |
España | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 14 | 50,0 | 7 | 25,0 | 4 | 14,3 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 |
Total | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: