- IetpShops , Air Jordan Fusion 3 (AJF 3) White / Metallic Silver - Maize - Black - Where To Buy The Eastside Golf Air Jordan 1 High
- air jordan outlet real
- Bulls Hats to Match the Jordan 13 Olive , Travis Scott s Air Jordan 4 Releasing Sooner Than Expected , EverlastsidingShops
- Air Jordan 4 Retro Off - CV9388 - White Sail - 100 - Jordan Brand quietly slipped in a new rendition of the low-top
- AR0038 - Air Jordan Super.Fly MVP PF 'White' , 100 - The outsole of the Air Jordan 5 Low Doernbecher Freestyle - JmksportShops
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 48,6 | 9 | 24,3 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,6 | 6 | 7,2 | 24 | 28,9 | 45 | 54,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 |
España | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 8 | 27,6 | 17 | 58,6 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 |
Total | 243 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 12,8 | 17 | 7,0 | 41 | 16,9 | 154 | 63,4 |
Notas:
- Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
- En algunos casos, se han comenzado a recavar los datos referentes al año de empadronamiento a partir de 1980. Por consiguiente, es posible que los datos de las personas que llegaron antes de 1980 se recojan en este año.
Iturria: