Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Media de edad
3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 29,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44,9 |
España | 40,0 |
Senegal | - |
Marruecos | 32,5 |
Bulgaria | - |
Francia | 38,1 |
Bolivia | - |
Rumanía | 28,8 |
Total | 35,7 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: