Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
España | 2.140 | 47,2 | 2.396 | 52,8 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 105 | 31,2 | 232 | 68,8 | 337 | 100,0 |
Portugal | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 68 | 73,1 | 25 | 26,9 | 93 | 100,0 |
Colombia | 41 | 46,6 | 47 | 53,4 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 31 | 37,8 | 51 | 62,2 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 44 | 55,7 | 35 | 44,3 | 79 | 100,0 |
Total | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar