Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
España | 14 | 0,3 | 4.505 | 99,3 | 0 | 0,0 | 17 | 0,4 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 25 | 7,4 | 132 | 39,2 | 180 | 53,4 | 337 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 25 | 25,5 | 5 | 5,1 | 68 | 69,4 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 17 | 18,3 | 16 | 17,2 | 60 | 64,5 | 93 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 53 | 60,2 | 1 | 1,1 | 34 | 38,6 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 51 | 62,2 | 0 | 0,0 | 31 | 37,8 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 48 | 60,8 | 0 | 0,0 | 31 | 39,2 | 79 | 100,0 |
Total | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar