Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 86 | 63,7 | 49 | 36,3 | 135 | 100,0 |
América | 60 | 37,5 | 100 | 62,5 | 160 | 100,0 |
África | 40 | 67,8 | 19 | 32,2 | 59 | 100,0 |
Asia | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - |
Total | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar