Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Media de edad
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 8,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 34,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 41,8 |
| Otros estados de Europa | 42,1 |
| América | 34,7 |
| África | 33,8 |
| Asia | 30,9 |
| Oceanía | - |
| Total | 34,9 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

