Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
España | 57 | 64,8 | 31 | 35,2 | 88 | 100,0 |
Francia | 23 | 32,9 | 47 | 67,1 | 70 | 100,0 |
Portugal | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 21 | 75,0 | 7 | 25,0 | 28 | 100,0 |
Colombia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Total | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar