Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
España | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | 116 | 100,0 |
Francia | 23 | 35,4 | 42 | 64,6 | 65 | 100,0 |
Portugal | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Marruecos | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 | 38 | 100,0 |
Colombia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 740 | 54,6 | 616 | 45,4 | 1.356 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar