Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 710 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 330 | 46,5 |
· Gipuzkoa Guztira | 312 | 43,9 |
· · Udalerrian jaioak | 38 | 5,4 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 274 | 38,6 |
· Araba | 1 | 0,1 |
· Bizkaia | 9 | 1,3 |
· Nafarroa | 6 | 0,8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,3 |
Europa Guztira | 135 | 19,0 |
· EB28 Guztira | 127 | 17,9 |
· · Alemania | 5 | 0,7 |
· · Bulgaria | 7 | 1,0 |
· · Erresuma Batua | 2 | 0,3 |
· · Errumania | 7 | 1,0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 88 | 12,4 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 5 | 0,7 |
· · · Burgos | 1 | 0,1 |
· · · Madril | 8 | 1,1 |
· · · Errioxa | 3 | 0,4 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 2 | 0,3 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 4 | 0,6 |
· · · Badajoz | 5 | 0,7 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 55 | 7,7 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
· · Italia | 2 | 0,3 |
· · Portugal | 8 | 1,1 |
· · Polonia | 4 | 0,6 |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 8 | 1,1 |
· · Errusia | 4 | 0,6 |
· · Ukraina | 4 | 0,6 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
Amerika Guztira | 160 | 22,5 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | - | - |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 94 | 13,2 |
· · Honduras | 21 | 3,0 |
· · Mexiko | 3 | 0,4 |
· · Nikaragua | 70 | 9,9 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 6 | 0,8 |
· · Dominikar Errepublika | 4 | 0,6 |
· · Kuba | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 60 | 8,5 |
· · Argentina | 5 | 0,7 |
· · Bolivia | 2 | 0,3 |
· · Brasil | 6 | 0,8 |
· · Ekuador | 10 | 1,4 |
· · Kolonbia | 15 | 2,1 |
· · Paraguay | - | - |
· · Peru | 11 | 1,5 |
· · Txile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 9 | 1,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,1 |
Afrika Guztira | 59 | 8,3 |
· Ipar Afrika Guztira | 37 | 5,2 |
· · Argelia | 9 | 1,3 |
· · Maroko | 28 | 3,9 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 22 | 3,1 |
· · Nigeria | 12 | 1,7 |
· · Senegal | 3 | 0,4 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 7 | 1,0 |
Asia Guztira | 26 | 3,7 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 21 | 3,0 |
· Gainerako Asia | 2 | 0,3 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 24 | 3,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 274 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32 | 4,5 |
Europako gainerako estatuak | 135 | 19,0 |
Amerika | 160 | 22,5 |
Afrika | 59 | 8,3 |
Asia | 26 | 3,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 710 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 86 | 63,7 | 49 | 36,3 | 135 | 100,0 |
Amerika | 60 | 37,5 | 100 | 62,5 | 160 | 100,0 |
Afrika | 40 | 67,8 | 19 | 32,2 | 59 | 100,0 |
Asia | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 9 | 6,7 | 49 | 36,3 | 54 | 40,0 | 23 | 17,0 | 135 | 100,0 |
Amerika | 8 | 5,0 | 78 | 48,8 | 73 | 45,6 | 1 | 0,6 | 160 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 35 | 59,3 | 24 | 40,7 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Asia | 4 | 15,4 | 11 | 42,3 | 11 | 42,3 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 8,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 34,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,8 |
Europako gainerako estatuak | 42,1 |
Amerika | 34,7 |
Afrika | 33,8 |
Asia | 30,9 |
Ozeania | - |
Guztira | 34,9 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,4 | 9 | 6,7 | 31 | 23,0 | 81 | 60,0 | 135 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 44 | 27,5 | 115 | 71,9 | 160 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 5 | 8,5 | 53 | 89,8 | 59 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 38 | 28,1 | 0 | 0,0 | 40 | 29,6 | 30 | 22,2 | 19 | 14,1 | 8 | 5,9 | 135 | 100,0 |
Amerika | 23 | 14,4 | 0 | 0,0 | 93 | 58,1 | 15 | 9,4 | 23 | 14,4 | 6 | 3,8 | 160 | 100,0 |
Afrika | 26 | 44,1 | 0 | 0,0 | 26 | 44,1 | 4 | 6,8 | 3 | 5,1 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Asia | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 86 | 63,7 | 19 | 14,1 | 30 | 22,2 | 135 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 27 | 16,9 | 49 | 30,6 | 84 | 52,5 | 160 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 5 | 8,5 | 12 | 20,3 | 42 | 71,2 | 59 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 25 | 96,2 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 38 | 5,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 274 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 18 | 2,5 |
Espainia | 88 | 12,4 |
Nikaragua | 70 | 9,9 |
Portugal | 8 | 1,1 |
Maroko | 28 | 3,9 |
Kolonbia | 15 | 2,1 |
Ekuador | 10 | 1,4 |
Argentina | 5 | 0,7 |
Guztira | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Espainia | 57 | 64,8 | 31 | 35,2 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 32,9 | 47 | 67,1 | 70 | 100,0 |
Portugal | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Maroko | 21 | 75,0 | 7 | 25,0 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Espainia | 5 | 5,7 | 33 | 37,5 | 30 | 34,1 | 20 | 22,7 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 2,9 | 33 | 47,1 | 35 | 50,0 | 0 | 0,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 7 | 46,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 8,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,8 |
Espainia | 43,6 |
Nikaragua | 35,9 |
Portugal | 52,3 |
Maroko | 31,1 |
Kolonbia | 36,3 |
Ekuador | 35,1 |
Argentina | 37,6 |
Guztira | 34,9 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 14,8 | 7 | 8,0 | 11 | 12,5 | 57 | 64,8 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 21,4 | 55 | 78,6 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Espainia | 28 | 31,8 | 0 | 0,0 | 21 | 23,9 | 21 | 23,9 | 14 | 15,9 | 4 | 4,5 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 9 | 12,9 | 0 | 0,0 | 45 | 64,3 | 3 | 4,3 | 12 | 17,1 | 1 | 1,4 | 70 | 100,0 |
Portugal | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Maroko | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 | 14 | 50,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 83 | 94,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 34 | 48,6 | 35 | 50,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 1 | 3,6 | 26 | 92,9 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |