| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 6.510 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 5.264 | 80,9 |
| · Total Gipuzkoa | 5.079 | 78,0 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.533 | 38,9 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 2.546 | 39,1 |
| · Araba | 22 | 0,3 |
| · Bizkaia | 83 | 1,3 |
| · Nafarroa | 78 | 1,2 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,0 |
| Total Europa | 736 | 11,3 |
| · Total EB28 | 706 | 10,8 |
| · · Alemania | 4 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 3 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 4 | 0,1 |
| · · Rumanía | 34 | 0,5 |
| · · Total Estado Español | 618 | 9,5 |
| · · · Salamanca | 67 | 1,0 |
| · · · Caceres | 103 | 1,6 |
| · · · Burgos | 33 | 0,5 |
| · · · Madrid | 33 | 0,5 |
| · · · Rioja | 10 | 0,2 |
| · · · Valladolid | 10 | 0,2 |
| · · · Palencia | 35 | 0,5 |
| · · · A Coruña | 6 | 0,1 |
| · · · Pontevedra | 10 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 56 | 0,9 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 255 | 3,9 |
| · · Estado Francés | 11 | 0,2 |
| · · Italia | 1 | 0,0 |
| · · Portugal | 23 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 8 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 30 | 0,5 |
| · · Ucrania | 23 | 0,4 |
| · · Rusia | 1 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 6 | 0,1 |
| Total América | 358 | 5,5 |
| · Total América del Norte | 1 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 1 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 141 | 2,2 |
| · · Honduras | 62 | 1,0 |
| · · México | 6 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 71 | 1,1 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 2 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 24 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 4 | 0,1 |
| · · Cuba | 20 | 0,3 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 192 | 2,9 |
| · · Argentina | 26 | 0,4 |
| · · Bolivia | 5 | 0,1 |
| · · Brasil | 23 | 0,4 |
| · · Ecuador | 31 | 0,5 |
| · · Colombia | 51 | 0,8 |
| · · Paraguay | 9 | 0,1 |
| · · Perú | 20 | 0,3 |
| · · Chile | 4 | 0,1 |
| · · Uruguay | 2 | 0,0 |
| · · Venezuela | 18 | 0,3 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 3 | 0,0 |
| Total África | 105 | 1,6 |
| · Total África del Norte | 61 | 0,9 |
| · · Argelia | 6 | 0,1 |
| · · Marruecos | 55 | 0,8 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 44 | 0,7 |
| · · Nigeria | 10 | 0,2 |
| · · Senegal | 9 | 0,1 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 25 | 0,4 |
| Total Asia | 47 | 0,7 |
| · China | 8 | 0,1 |
| · Mongolia | 3 | 0,0 |
| · Pakistan | 20 | 0,3 |
| · Otros territorios de Asia | 16 | 0,2 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.533 | 38,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.490 | 38,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 185 | 2,8 |
| Otros estados de Europa | 736 | 11,3 |
| América | 358 | 5,5 |
| África | 105 | 1,6 |
| Asia | 47 | 0,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 6.510 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 344 | 46,7 | 392 | 53,3 | 736 | 100,0 |
| América | 143 | 39,9 | 215 | 60,1 | 358 | 100,0 |
| África | 64 | 61,0 | 41 | 39,0 | 105 | 100,0 |
| Asia | 24 | 51,1 | 23 | 48,9 | 47 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 601 | 23,7 | 705 | 27,8 | 849 | 33,5 | 378 | 14,9 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 265 | 10,4 | 358 | 14,1 | 1.403 | 55,1 | 520 | 20,4 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,7 | 26 | 14,1 | 96 | 51,9 | 58 | 31,4 | 185 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 29 | 3,9 | 77 | 10,5 | 228 | 31,0 | 402 | 54,6 | 736 | 100,0 |
| América | 25 | 7,0 | 123 | 34,4 | 184 | 51,4 | 26 | 7,3 | 358 | 100,0 |
| África | 10 | 9,5 | 43 | 41,0 | 48 | 45,7 | 4 | 3,8 | 105 | 100,0 |
| Asia | 5 | 10,6 | 15 | 31,9 | 24 | 51,1 | 3 | 6,4 | 47 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 940 | 14,4 | 1.347 | 20,7 | 2.832 | 43,5 | 1.391 | 21,4 | 6.510 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 37,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 48,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 55,0 |
| Otros estados de Europa | 61,5 |
| América | 39,2 |
| África | 36,4 |
| Asia | 37,5 |
| Oceanía | - |
| Total | 45,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.025 | 40,5 | 286 | 11,3 | 558 | 22,0 | 489 | 19,3 | 175 | 6,9 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 659 | 25,9 | 296 | 11,6 | 541 | 21,2 | 455 | 17,9 | 595 | 23,4 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 44 | 23,8 | 24 | 13,0 | 28 | 15,1 | 39 | 21,1 | 50 | 27,0 | 185 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 1 | 0,1 | 359 | 48,8 | 36 | 4,9 | 68 | 9,2 | 112 | 15,2 | 160 | 21,7 | 736 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 4 | 1,1 | 32 | 8,9 | 86 | 24,0 | 234 | 65,4 | 358 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,9 | 22 | 21,0 | 80 | 76,2 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 16 | 34,0 | 30 | 63,8 | 47 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 1 | 0,0 | 2.089 | 32,1 | 647 | 9,9 | 1.230 | 18,9 | 1.219 | 18,7 | 1.324 | 20,3 | 6.510 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 271 | 10,7 | 0 | 0,0 | 437 | 17,3 | 781 | 30,8 | 367 | 14,5 | 677 | 26,7 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 306 | 12,0 | 0 | 0,0 | 629 | 24,7 | 755 | 29,7 | 572 | 22,5 | 282 | 11,1 | 2.544 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 33 | 17,8 | 0 | 0,0 | 38 | 20,5 | 34 | 18,4 | 75 | 40,5 | 5 | 2,7 | 185 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 291 | 39,5 | 0 | 0,0 | 221 | 30,0 | 102 | 13,9 | 90 | 12,2 | 32 | 4,3 | 736 | 100,0 |
| América | 11 | 3,1 | 0 | 0,0 | 201 | 56,1 | 56 | 15,6 | 63 | 17,6 | 27 | 7,5 | 358 | 100,0 |
| África | 8 | 7,6 | 0 | 0,0 | 63 | 60,0 | 16 | 15,2 | 7 | 6,7 | 11 | 10,5 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 53,2 | 6 | 12,8 | 8 | 17,0 | 8 | 17,0 | 47 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 920 | 14,1 | 0 | 0,0 | 1.614 | 24,8 | 1.750 | 26,9 | 1.182 | 18,2 | 1.042 | 16,0 | 6.508 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 119 | 4,7 | 2.410 | 95,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 84 | 3,3 | 2.453 | 96,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 184 | 99,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 185 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 5 | 0,7 | 640 | 87,0 | 3 | 0,4 | 88 | 12,0 | 736 | 100,0 |
| América | 1 | 0,3 | 141 | 39,4 | 83 | 23,2 | 133 | 37,2 | 358 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 21 | 20,0 | 16 | 15,2 | 68 | 64,8 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 3 | 6,4 | 39 | 83,0 | 47 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 209 | 3,2 | 5.854 | 89,9 | 106 | 1,6 | 341 | 5,2 | 6.510 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.533 | 38,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.546 | 39,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 185 | 2,8 |
| España | 618 | 9,5 |
| Nikaragua | 71 | 1,1 |
| Honduras | 62 | 1,0 |
| Maroko | 55 | 0,8 |
| Colombia | 51 | 0,8 |
| Rumanía | 34 | 0,5 |
| Ecuador | 31 | 0,5 |
| Total | 6.510 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
| España | 289 | 46,8 | 329 | 53,2 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 25 | 35,2 | 46 | 64,8 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 20 | 32,3 | 42 | 67,7 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 36 | 65,5 | 19 | 34,5 | 55 | 100,0 |
| Colombia | 25 | 49,0 | 26 | 51,0 | 51 | 100,0 |
| Rumanía | 18 | 52,9 | 16 | 47,1 | 34 | 100,0 |
| Ecuador | 10 | 32,3 | 21 | 67,7 | 31 | 100,0 |
| Total | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 601 | 23,7 | 705 | 27,8 | 849 | 33,5 | 378 | 14,9 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 265 | 10,4 | 358 | 14,1 | 1.403 | 55,1 | 520 | 20,4 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,7 | 26 | 14,1 | 96 | 51,9 | 58 | 31,4 | 185 | 100,0 |
| España | 19 | 3,1 | 48 | 7,8 | 160 | 25,9 | 391 | 63,3 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 6 | 8,5 | 27 | 38,0 | 37 | 52,1 | 1 | 1,4 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 7 | 11,3 | 26 | 41,9 | 28 | 45,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 5 | 9,1 | 28 | 50,9 | 22 | 40,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
| Colombia | 5 | 9,8 | 18 | 35,3 | 25 | 49,0 | 3 | 5,9 | 51 | 100,0 |
| Rumanía | 4 | 11,8 | 11 | 32,4 | 19 | 55,9 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
| Ecuador | 4 | 12,9 | 7 | 22,6 | 17 | 54,8 | 3 | 9,7 | 31 | 100,0 |
| Total | 940 | 14,4 | 1.347 | 20,7 | 2.832 | 43,5 | 1.391 | 21,4 | 6.510 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 37,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 48,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 55,0 |
| España | 65,1 |
| Nikaragua | 36,3 |
| Honduras | 33,7 |
| Maroko | 33,8 |
| Colombia | 37,3 |
| Rumanía | 34,9 |
| Ecuador | 42,6 |
| Total | 45,0 |
Notas:
| Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
| España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
| Total | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 271 | 10,7 | 0 | 0,0 | 437 | 17,3 | 781 | 30,8 | 367 | 14,5 | 677 | 26,7 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 306 | 12,0 | 0 | 0,0 | 629 | 24,7 | 755 | 29,7 | 572 | 22,5 | 282 | 11,1 | 2.544 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 33 | 17,8 | 0 | 0,0 | 38 | 20,5 | 34 | 18,4 | 75 | 40,5 | 5 | 2,7 | 185 | 100,0 |
| España | 283 | 45,8 | 0 | 0,0 | 166 | 26,9 | 83 | 13,4 | 64 | 10,4 | 22 | 3,6 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 47 | 66,2 | 9 | 12,7 | 8 | 11,3 | 6 | 8,5 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 3 | 4,8 | 0 | 0,0 | 44 | 71,0 | 3 | 4,8 | 4 | 6,5 | 8 | 12,9 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 37 | 67,3 | 8 | 14,5 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 29 | 56,9 | 11 | 21,6 | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 79,4 | 2 | 5,9 | 1 | 2,9 | 4 | 11,8 | 34 | 100,0 |
| Ecuador | 5 | 16,1 | 0 | 0,0 | 18 | 58,1 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 | 4 | 12,9 | 31 | 100,0 |
| Total | 920 | 14,1 | 0 | 0,0 | 1.614 | 24,8 | 1.750 | 26,9 | 1.182 | 18,2 | 1.042 | 16,0 | 6.508 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 119 | 4,7 | 2.410 | 95,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.533 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 84 | 3,3 | 2.451 | 96,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 2.546 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 184 | 99,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 185 | 100,0 |
| España | 3 | 0,5 | 610 | 98,7 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 24 | 33,8 | 23 | 32,4 | 24 | 33,8 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 19 | 30,6 | 23 | 37,1 | 20 | 32,3 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 14,5 | 11 | 20,0 | 36 | 65,5 | 55 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 22 | 43,1 | 51 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 11,8 | 1 | 2,9 | 29 | 85,3 | 34 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 15 | 48,4 | 2 | 6,5 | 14 | 45,2 | 31 | 100,0 |
| Total | 209 | 3,2 | 5.852 | 89,9 | 106 | 1,6 | 341 | 5,2 | 6.510 | 100,0 |
| Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
| Otros estados de Europa | 106 | 1,6 | 1.467 | 2,0 | 18.743 | 2,6 |
| América | 314 | 4,9 | 4.953 | 6,6 | 51.678 | 7,1 |
| África | 101 | 1,6 | 1.508 | 2,0 | 17.863 | 2,4 |
| Asia | 42 | 0,7 | 417 | 0,6 | 6.232 | 0,9 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 119 | 0,0 |
| Total | 6.430 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
| Continente | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.717 | 42,3 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 7.334 | 36,0 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 23.643 | 31,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.369 | 36,8 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 7.565 | 37,2 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 29.724 | 39,9 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 100 | 1,6 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 277 | 1,4 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.046 | 1,4 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 681 | 10,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 2.764 | 13,6 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 11.792 | 15,8 |
| Otros estados de Europa | 106 | 1,6 | 213 | 1,5 | 180 | 2,3 | 391 | 1,9 | 409 | 2,1 | 168 | 2,7 | 1.467 | 2,0 |
| América | 314 | 4,9 | 810 | 5,6 | 438 | 5,7 | 1.295 | 6,4 | 1.831 | 9,5 | 265 | 4,2 | 4.953 | 6,6 |
| África | 101 | 1,6 | 403 | 2,8 | 59 | 0,8 | 585 | 2,9 | 247 | 1,3 | 113 | 1,8 | 1.508 | 2,0 |
| Asia | 42 | 0,7 | 54 | 0,4 | 30 | 0,4 | 133 | 0,7 | 128 | 0,7 | 30 | 0,5 | 417 | 0,6 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Total | 6.430 | 100,0 | 14.546 | 100,0 | 7.748 | 100,0 | 20.345 | 100,0 | 19.239 | 100,0 | 6.249 | 100,0 | 74.557 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
| Nikaragua | 65 | 1,0 | 1.178 | 1,6 | 9.224 | 1,3 |
| Marruecos | 56 | 0,9 | 888 | 1,2 | 10.755 | 1,5 |
| Honduras | 47 | 0,7 | 693 | 0,9 | 7.120 | 1,0 |
| Colombia | 42 | 0,7 | 698 | 0,9 | 8.919 | 1,2 |
| Ecuador | 32 | 0,5 | 466 | 0,6 | 3.913 | 0,5 |
| Rumanía | 28 | 0,4 | 305 | 0,4 | 4.856 | 0,7 |
| Total | 6.430 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.717 | 42,3 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 7.334 | 36,0 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 23.643 | 31,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.369 | 36,8 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 7.565 | 37,2 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 29.724 | 39,9 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 100 | 1,6 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 277 | 1,4 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.046 | 1,4 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 681 | 10,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 2.764 | 13,6 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 11.792 | 15,8 |
| Nikaragua | 65 | 1,0 | 177 | 1,2 | 33 | 0,4 | 242 | 1,2 | 619 | 3,2 | 42 | 0,7 | 1.178 | 1,6 |
| Marruecos | 56 | 0,9 | 259 | 1,8 | 36 | 0,5 | 318 | 1,6 | 146 | 0,8 | 73 | 1,2 | 888 | 1,2 |
| Honduras | 47 | 0,7 | 141 | 1,0 | 44 | 0,6 | 247 | 1,2 | 179 | 0,9 | 35 | 0,6 | 693 | 0,9 |
| Colombia | 42 | 0,7 | 96 | 0,7 | 78 | 1,0 | 170 | 0,8 | 282 | 1,5 | 30 | 0,5 | 698 | 0,9 |
| Ecuador | 32 | 0,5 | 73 | 0,5 | 41 | 0,5 | 186 | 0,9 | 111 | 0,6 | 23 | 0,4 | 466 | 0,6 |
| Rumanía | 28 | 0,4 | 48 | 0,3 | 20 | 0,3 | 90 | 0,4 | 83 | 0,4 | 36 | 0,6 | 305 | 0,4 |
| Total | 6.430 | 100,0 | 14.546 | 100,0 | 7.748 | 100,0 | 20.345 | 100,0 | 19.239 | 100,0 | 6.249 | 100,0 | 74.557 | 100,0 |