Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 6.449 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 5.235 | 81,2 |
· Total Gipuzkoa | 5.054 | 78,4 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.564 | 39,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 2.490 | 38,6 |
· Araba | 19 | 0,3 |
· Bizkaia | 81 | 1,3 |
· Nafarroa | 79 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,0 |
Total Europa | 745 | 11,6 |
· Total EB28 | 708 | 11,0 |
· · Alemania | 4 | 0,1 |
· · Bulgaria | 3 | 0,0 |
· · Reino Unido | 4 | 0,1 |
· · Rumanía | 32 | 0,5 |
· · Total Estado Español | 622 | 9,6 |
· · · Salamanca | 71 | 1,1 |
· · · Caceres | 108 | 1,7 |
· · · Burgos | 33 | 0,5 |
· · · Madrid | 32 | 0,5 |
· · · Rioja | 10 | 0,2 |
· · · Valladolid | 10 | 0,2 |
· · · Palencia | 36 | 0,6 |
· · · A Coruña | 6 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 11 | 0,2 |
· · · Badajoz | 60 | 0,9 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 245 | 3,8 |
· · Estado Francés | 11 | 0,2 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 24 | 0,4 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 8 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 37 | 0,6 |
· · Ucrania | 28 | 0,4 |
· · Rusia | 3 | 0,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 6 | 0,1 |
Total América | 322 | 5,0 |
· Total América del Norte | 2 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 2 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 119 | 1,8 |
· · Honduras | 49 | 0,8 |
· · México | 5 | 0,1 |
· · Nicaragua | 64 | 1,0 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 28 | 0,4 |
· · República Dominicana | 4 | 0,1 |
· · Cuba | 24 | 0,4 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 173 | 2,7 |
· · Argentina | 27 | 0,4 |
· · Bolivia | 5 | 0,1 |
· · Brasil | 18 | 0,3 |
· · Ecuador | 32 | 0,5 |
· · Colombia | 43 | 0,7 |
· · Paraguay | 8 | 0,1 |
· · Perú | 13 | 0,2 |
· · Chile | 4 | 0,1 |
· · Uruguay | 2 | 0,0 |
· · Venezuela | 18 | 0,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 3 | 0,0 |
Total África | 103 | 1,6 |
· Total África del Norte | 60 | 0,9 |
· · Argelia | 5 | 0,1 |
· · Marruecos | 55 | 0,9 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 43 | 0,7 |
· · Nigeria | 10 | 0,2 |
· · Senegal | 9 | 0,1 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 24 | 0,4 |
Total Asia | 44 | 0,7 |
· China | 7 | 0,1 |
· Mongolia | 3 | 0,0 |
· Pakistan | 21 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 13 | 0,2 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
No se han podido hayar datos para 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Usurbil, 2024. Cambie por favor su elección de datos
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 348 | 46,7 | 397 | 53,3 | 745 | 100,0 |
América | 134 | 41,6 | 188 | 58,4 | 322 | 100,0 |
África | 62 | 60,2 | 41 | 39,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 22 | 50,0 | 22 | 50,0 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 30 | 4,0 | 74 | 9,9 | 241 | 32,3 | 400 | 53,7 | 745 | 100,0 |
América | 24 | 7,5 | 111 | 34,5 | 160 | 49,7 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
África | 11 | 10,7 | 43 | 41,7 | 46 | 44,7 | 3 | 2,9 | 103 | 100,0 |
Asia | 7 | 15,9 | 13 | 29,5 | 21 | 47,7 | 3 | 6,8 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 48,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 55,6 |
Otros estados de Europa | 61,2 |
América | 39,5 |
África | 35,5 |
Asia | 36,8 |
Oceanía | - |
Total | 44,6 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 0,1 | 371 | 49,8 | 38 | 5,1 | 72 | 9,7 | 119 | 16,0 | 144 | 19,3 | 745 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 4 | 1,2 | 36 | 11,2 | 95 | 29,5 | 185 | 57,5 | 322 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,9 | 24 | 23,3 | 76 | 73,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 16 | 36,4 | 27 | 61,4 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 302 | 40,5 | 0 | 0,0 | 215 | 28,9 | 106 | 14,2 | 88 | 11,8 | 34 | 4,6 | 745 | 100,0 |
América | 11 | 3,4 | 0 | 0,0 | 171 | 53,1 | 53 | 16,5 | 60 | 18,6 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
África | 7 | 6,8 | 0 | 0,0 | 60 | 58,3 | 17 | 16,5 | 7 | 6,8 | 12 | 11,7 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 54,5 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 8 | 1,1 | 638 | 85,6 | 6 | 0,8 | 93 | 12,5 | 745 | 100,0 |
América | 1 | 0,3 | 121 | 37,6 | 71 | 22,0 | 129 | 40,1 | 322 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 20 | 19,4 | 65 | 63,1 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 37 | 84,1 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.490 | 38,6 |
En el mismo municipio | 2.564 | 39,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 181 | 2,8 |
España | 622 | 9,6 |
Nikaragua | 64 | 1,0 |
Maroko | 55 | 0,9 |
Honduras | 49 | 0,8 |
Colombia | 43 | 0,7 |
Ecuador | 32 | 0,5 |
Rumanía | 32 | 0,5 |
Total | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
España | 292 | 46,9 | 330 | 53,1 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 40,6 | 38 | 59,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 35 | 63,6 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Honduras | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 49 | 100,0 |
Colombia | 21 | 48,8 | 22 | 51,2 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 12 | 37,5 | 20 | 62,5 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 | 32 | 100,0 |
Total | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 40 | 6,4 | 171 | 27,5 | 391 | 62,9 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,4 | 29 | 45,3 | 26 | 40,6 | 3 | 4,7 | 64 | 100,0 |
Maroko | 5 | 9,1 | 29 | 52,7 | 21 | 38,2 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 7 | 14,3 | 19 | 38,8 | 23 | 46,9 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Colombia | 2 | 4,7 | 17 | 39,5 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 17 | 53,1 | 3 | 9,4 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 17 | 53,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Total | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 48,4 |
En el mismo municipio | 36,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 55,6 |
España | 65,2 |
Nikaragua | 34,6 |
Maroko | 32,5 |
Honduras | 32,8 |
Colombia | 39,1 |
Ecuador | 42,0 |
Rumanía | 33,3 |
Total | 44,6 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
España | 293 | 47,1 | 0 | 0,0 | 161 | 25,9 | 85 | 13,7 | 60 | 9,6 | 23 | 3,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 42 | 65,6 | 8 | 12,5 | 6 | 9,4 | 7 | 10,9 | 64 | 100,0 |
Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 35 | 63,6 | 10 | 18,2 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 32 | 65,3 | 3 | 6,1 | 4 | 8,2 | 9 | 18,4 | 49 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 25 | 58,1 | 12 | 27,9 | 3 | 7,0 | 2 | 4,7 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18 | 56,3 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 75,0 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 5 | 15,6 | 32 | 100,0 |
Total | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
España | 5 | 0,8 | 612 | 98,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 20 | 31,3 | 21 | 32,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 15 | 27,3 | 33 | 60,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 18 | 36,7 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 12 | 27,9 | 13 | 30,2 | 18 | 41,9 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 15 | 46,9 | 2 | 6,3 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 2 | 6,3 | 27 | 84,4 | 32 | 100,0 |
Total | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Otros estados de Europa | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
América | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
África | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Total | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
Continente | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.718 | 42,9 | 5.760 | 39,7 | 1.995 | 26,0 | 7.349 | 36,0 | 3.667 | 19,2 | 2.130 | 34,4 | 23.619 | 31,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.329 | 36,7 | 4.626 | 31,8 | 4.108 | 53,6 | 7.663 | 37,5 | 8.564 | 44,8 | 2.512 | 40,5 | 29.802 | 40,1 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 98 | 1,5 | 160 | 1,1 | 137 | 1,8 | 287 | 1,4 | 285 | 1,5 | 84 | 1,4 | 1.051 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 680 | 10,7 | 2.631 | 18,1 | 775 | 10,1 | 2.837 | 13,9 | 4.172 | 21,8 | 925 | 14,9 | 12.020 | 16,2 |
Otros estados de Europa | 111 | 1,8 | 222 | 1,5 | 178 | 2,3 | 381 | 1,9 | 411 | 2,2 | 167 | 2,7 | 1.470 | 2,0 |
América | 288 | 4,5 | 703 | 4,8 | 392 | 5,1 | 1.218 | 6,0 | 1.643 | 8,6 | 239 | 3,9 | 4.483 | 6,0 |
África | 77 | 1,2 | 371 | 2,6 | 52 | 0,7 | 560 | 2,7 | 225 | 1,2 | 113 | 1,8 | 1.398 | 1,9 |
Asia | 40 | 0,6 | 50 | 0,3 | 24 | 0,3 | 127 | 0,6 | 134 | 0,7 | 24 | 0,4 | 399 | 0,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Total | 6.341 | 100,0 | 14.526 | 100,0 | 7.661 | 100,0 | 20.423 | 100,0 | 19.103 | 100,0 | 6.196 | 100,0 | 74.250 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado (INE) | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.298 | 37,3 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 95 | 1,5 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 708 | 11,5 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 40 | 0,6 | 798 | 1,1 | 9.806 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 10 | 0,2 | 115 | 0,2 | 890 | 0,1 |
Ecuador | 33 | 0,5 | 414 | 0,6 | 3.618 | 0,5 |
Rumanía | 32 | 0,5 | 352 | 0,5 | 4.928 | 0,7 |
Total | 6.166 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado (INE) | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 | 5.199 | 35,8 | 1.510 | 20,4 | 6.452 | 31,7 | 2.723 | 14,4 | 1.889 | 30,6 | 20.370 | 27,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.298 | 37,3 | 5.094 | 35,1 | 4.440 | 59,9 | 8.502 | 41,7 | 9.347 | 49,3 | 2.704 | 43,7 | 32.385 | 44,0 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 95 | 1,5 | 151 | 1,0 | 134 | 1,8 | 284 | 1,4 | 286 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.042 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 708 | 11,5 | 2.777 | 19,1 | 750 | 10,1 | 2.934 | 14,4 | 4.341 | 22,9 | 928 | 15,0 | 12.438 | 16,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 40 | 0,6 | 233 | 1,6 | 31 | 0,4 | 292 | 1,4 | 121 | 0,6 | 81 | 1,3 | 798 | 1,1 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 10 | 0,2 | 23 | 0,2 | 7 | 0,1 | 29 | 0,1 | 44 | 0,2 | 2 | 0,0 | 115 | 0,2 |
Ecuador | 33 | 0,5 | 42 | 0,3 | 33 | 0,4 | 188 | 0,9 | 99 | 0,5 | 19 | 0,3 | 414 | 0,6 |
Rumanía | 32 | 0,5 | 63 | 0,4 | 18 | 0,2 | 102 | 0,5 | 96 | 0,5 | 41 | 0,7 | 352 | 0,5 |
Total | 6.166 | 100,0 | 14.504 | 100,0 | 7.417 | 100,0 | 20.375 | 100,0 | 18.949 | 100,0 | 6.181 | 100,0 | 73.592 | 100,0 |