Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 92 | 60,1 | 61 | 39,9 | 153 | 100,0 |
Amerika | 43 | 36,1 | 76 | 63,9 | 119 | 100,0 |
Afrika | 60 | 67,4 | 29 | 32,6 | 89 | 100,0 |
Asia | 84 | 80,8 | 20 | 19,2 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Iturria: