Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 114 | 2,4 | 240 | 5,0 | 1.944 | 40,6 | 2.489 | 52,0 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | 81 | 10,7 | 300 | 39,8 | 359 | 47,6 | 14 | 1,9 | 754 | 100,0 |
Afrika | 37 | 9,7 | 139 | 36,5 | 200 | 52,5 | 5 | 1,3 | 381 | 100,0 |
Asia | 48 | 13,6 | 169 | 47,9 | 136 | 38,5 | 0 | 0,0 | 353 | 100,0 |
Ozeania | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.480 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.100 | 100,0 |
Iturria: