Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3.246 | 67,8 | 0 | 0,0 | 566 | 11,8 | 672 | 14,0 | 202 | 4,2 | 101 | 2,1 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | 367 | 48,7 | 0 | 0,0 | 170 | 22,5 | 102 | 13,5 | 47 | 6,2 | 68 | 9,0 | 754 | 100,0 |
Afrika | 245 | 64,3 | 0 | 0,0 | 66 | 17,3 | 29 | 7,6 | 8 | 2,1 | 33 | 8,7 | 381 | 100,0 |
Asia | 254 | 72,0 | 0 | 0,0 | 56 | 15,9 | 1 | 0,3 | 4 | 1,1 | 38 | 10,8 | 353 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 7.040 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.100 | 100,0 |
Iturria: