Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Herria eta bere ingurunea
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Pakistan | 252 | 1,1 | 520 | 0,8 | 2.090 | 0,3 |
Kolonbia | 229 | 1,0 | 372 | 0,6 | 3.825 | 0,5 |
Maroko | 162 | 0,7 | 436 | 0,7 | 5.923 | 0,8 |
Portugal | 131 | 0,6 | 449 | 0,7 | 3.952 | 0,6 |
Bolibia | 102 | 0,5 | 292 | 0,5 | 1.448 | 0,2 |
Dominikar Errepublika | 80 | 0,4 | 261 | 0,4 | 1.615 | 0,2 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: